「浜地域」カテゴリーアーカイブ
浜風小学校、打出浜小学校、潮見小学校が含まれ、
潮見中学校区になります。
県立芦屋国際中等教育学校、県立国際高校があります。
芦屋中央公園・野球場、県立海洋体育館、海浜公園プール、テニスコート、芦屋キャナルパークがあります。
ラ・ヴェール芦屋Ⅱ 4号棟| 新浜町
ラ・ヴェール芦屋Ⅱ 4号棟| 新浜町
住居表示 | 〒659-0031 兵庫県芦屋市新浜町2番4号
マンション名:ラ・ヴェール芦屋Ⅱ 4号棟
ID-contents表示 | 659-0031-2-4 |
---|---|
住居表示 | 兵庫県芦屋市新浜町2番4号 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域他 |
竣工年月 | 1990年07月 |
最寄駅(徒歩分) | 阪神本線「芦屋」駅バス10分徒歩5分 |
学区 | 小中学区 | 浜風小学校、潮見中学校校区 |
事業会社 | 分譲主 | 兵庫県住宅供給公社 |
施工会社 | 施工 | 大成建設株式会社 |
構造/F階数(地下BF) | 構造/F階数 (地下BF)|SRC造り11F建て |
総戸数 | 141戸 |
管理会社 | 管理会社名 | 互光建物管理株式会社 |
管理形態 | 日勤(全部委託) |
①広告年月 | 2016年08月 |
①表示売価 | 2580万円 |
①専有面積 | 96.58㎡(壁芯) 4SLDK |
①仲介 | ウィル不動産販売 |
ラ・ヴェール芦屋Ⅱ 3号棟 | 新浜町
ラ・ヴェール芦屋Ⅱ 3号棟 | 新浜町
住居表示 | 〒659-0031 兵庫県芦屋市新浜町2番3号
===================================================
マンション名:ラ・ヴェール芦屋Ⅱ 3号棟
ID-contents表示 | 659-0031-2-3 |
---|---|
住居表示 | 兵庫県芦屋市新浜町2番3号 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域他 |
竣工年月 | 1990年07月 |
最寄駅(徒歩分) | 阪神打出駅バス10分徒歩5分 |
学区 | 小中学区 | 浜風小学校、潮見中学校校区 |
事業会社 | 兵庫県住宅供給公社 |
施工会社 | 施工 | 株式会社竹中工務店 |
構造/F階数(地下BF) | 構造/F階数 (地下BF)|SRC造り11F建て |
総戸数 | 141戸 |
管理会社 | 管理会社名 | 互光建物管理株式会社 |
管理形態 | 日勤(全部委託) |
①広告年月 | 2016年11月 |
①表示売価 | ①表示売価 | 2780万円 |
①専有面積 | ①専有面積 | 84.26㎡(壁芯) 3LDK |
①仲介 | ①仲介 | ウィル不動産販売 |
ラ・ヴェール芦屋Ⅲ 2号棟 | 新浜町
ラ・ヴェール芦屋Ⅲ 2号棟 | 新浜町
住居表示 | 〒659-0031 兵庫県芦屋市新浜町2番2号
マンション名:ラ・ヴェール芦屋Ⅲ 2号棟
ID-contents表示 | 659-0031-2-2 |
---|---|
住居表示 | 兵庫県芦屋市新浜町2番2号 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域他 |
竣工年月 | 1997年11月 |
最寄駅(徒歩分) | 阪神芦屋駅バス10分徒歩5分 |
学区 | 浜風小学校、潮見中学校校区 |
事業会社 | 販売 | 兵庫県住宅供給公社 |
施工会社 | 大成・青木・兵庫・林特別共同企業体 |
構造/F階数(地下BF) | 構造/F階数 (地下BF)|SRC造り11F建て |
総戸数 | 190戸 |
管理会社 | 管理会社名 | 大成サービス株式会社 |
①広告年月 | 2016年05月 |
①表示売価 | 2850万円 |
①専有面積 | ①専有面積100.16㎡(壁芯) 3LDK |
①仲介 | 仲介 | ウィル不動産販売 |
ラ・ヴェール芦屋Ⅲ 1号棟 | 新浜町
ラ・ヴェール芦屋Ⅲ 1号棟 | 新浜町
住居表示 | 〒659-0031 兵庫県芦屋市新浜町2番1号
=====================================================
マンション名:ラ・ヴェール芦屋Ⅲ 1号棟
ID-contents表示 | 659-0031-2-1 |
---|---|
住居表示 | 兵庫県芦屋市新浜町2番1号 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域他 |
竣工年月 | 1997年11月 |
最寄駅(徒歩分) | 阪神本線芦屋駅バス10分徒歩5分 |
学区 | 小中学区 | 浜風小学校、潮見中学校校区 |
事業会社 | 兵庫県住宅供給公社 |
施工会社 | 施工 | 大成・青木・兵庫・林特別共同企業体 |
構造/F階数(地下BF) | 構造/F階数 (地下BF) | SRC11F |
総戸数 | 190戸 |
管理会社 | 管理会社名 | 大成サービス株式会社 |
管理形態 | 全部委託 |
①広告年月 | 2016年03月 |
①表示売価 | ①表示売価 | 2830万円 |
①専有面積 | ①専有面積 | 99.31㎡(壁芯) 4LDK |
①仲介 | ①仲介 | ウィル不動産販売 |