「浜地域」カテゴリーアーカイブ
浜風小学校、打出浜小学校、潮見小学校が含まれ、
潮見中学校区になります。
県立芦屋国際中等教育学校、県立国際高校があります。
芦屋中央公園・野球場、県立海洋体育館、海浜公園プール、テニスコート、芦屋キャナルパークがあります。
阪神高速湾岸線南芦屋浜出入り口 | 陽光町
エスリード芦屋陽光町 | 陽光町
エスリード芦屋陽光町 | 陽光町
住居表示 | 〒659-0034 兵庫県芦屋市陽光町8番20号
=====================================================
マンション名:エスリード芦屋陽光町
ID-contents表示 | 659-0034-8-20 |
---|---|
住居表示 | 兵庫県芦屋市陽光町8番20号 |
用途地域 | 第2種住居専用地域 |
竣工年月 | 2009年2月 |
最寄駅(徒歩分) | 阪神芦屋駅バス13分徒歩1分 JR芦屋駅徒歩21分 阪急芦屋川駅徒歩20分 |
学区 | 潮見小学校、潮見中学校校区 |
事業会社 | 日本エスリード株式会社 |
施工会社 | 安藤建設株式会社 |
構造/F階数(地下BF) | 構造/F階数 (地下BF)|SRC造り14F建て |
総戸数 | 200戸 |
設備 | - |
ペット | ペット可(条件あり) |
管理会社 | 管理会社名 | エスリード管理株式会社 |
管理形態 | 日勤(全部委託) |
①広告年月 | 2020年01月 |
①表示売価 | ①表示売価 |3200万円 |
①専有面積 | ①専有面積 | 80.00㎡(壁芯) 3LDK |
①仲介 | ①仲介 | ウィル不動産販売 |
②広告年月 | 2017年01月 |
②表示売価 | ②表示売価 | 2980万円 |
②専有面積 | ②占有面積 | 90.32㎡(壁芯) 4LDK |
②仲介 | ②仲介 | ウィル不動産販売 |
③広告年月 | 2019年03月 |
③表示売価 | ③表示売価 | 2670万円 |
③専有面積 | ③占有面積 | 80㎡(壁芯) (3LDK) |
③仲介 | ③仲介業者 | ウィル不動産販売 |
マリナージュ芦屋 | 陽光町
マリナージュ芦屋 | 陽光町
住居表示 | 〒659-0034 兵庫県芦屋市陽光町7番1号
==================================================
マンション名:マリナージュ芦屋
ID-contents表示 | 659-0034-7-1 |
---|---|
住居表示 | 兵庫県芦屋市陽光町7番1号 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域他 |
竣工年月 | 1999年01月 |
最寄駅(徒歩分) | 阪神本線「芦屋」駅バス8分徒歩1分 |
学区 | 小中学校区 | 潮見小学校、潮見中学校校区 |
事業会社 | 分譲主 | 兵庫県住宅供給公社 |
施工会社 | 施工 | 株式会社大林組他、設計 |安藤忠雄建築研究所 |
構造/F階数(地下BF) | 構造/F階数 (地下BF)|RC造り12F建て |
総戸数 | 203戸 |
設備 | エレベーター、宅配ボックス |
管理会社 | 日本管財株式会社 |
管理形態 | 日勤(全部委託) |
①広告年月 | 2020年02月 |
①表示売価 | ①表示売価 | 2410万円 |
①専有面積 | ①専有面積 | 71.04㎡(壁芯) 3LDK |
①仲介 | ①仲介 | ウィル不動産販売 |
②広告年月 | 2016年09月 |
②表示売価 | ②表示売価 | 2880万円 |
②専有面積 | ②占有面積 | 88.18㎡(壁芯) 4LDK |
②仲介 | ②仲介 | ウィル不動産販売 |
③広告年月 | 広告年月 | 2016年6月 |
③表示売価 | ③表示売価 | 1880万円 |
③専有面積 | 占有面積③ | 78.22㎡(壁芯) (3LDK) |
③仲介 | ③仲介業者 | ウィル不動産販売 |